Giá thuê xe 35 chỗ 1 ngày phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quãng đường, điểm đến, thời gian thuê, loại xe (đời mới hay xe cũ), cũng như dịch vụ đi kèm như đưa đón sân bay, đón tiễn hay hợp đồng dài hạn.
Dưới đây là bảng giá thuê xe 35 chỗ 1 ngày tham khảo tại TP.HCM, được tổng hợp dựa trên các bảng giá uy tín của thị trường, bao gồm bảng giá mà Hamy Travel tham khảo để cung cấp cho khách hàng mức giá cạnh tranh nhất:
Bảng giá thuê xe 35 chỗ 1 ngày tại TPHCM
Địa điểm / Hành trình | Quãng đường (km) | Giá thuê xe 35 chỗ 1 ngày (VND) |
Nội thành TP.HCM | ||
Thuê xe đưa đón sân bay | 20 | 2.200.000 |
Thuê xe city tour 8 tiếng (100 km) | 100 | 3.500.000 |
Ngoại thành và các tỉnh lân cận | ||
Củ Chi | 80 | 3.500.000 |
Cần Giờ | 110 | 3.500.000 |
Bình Dương (Dĩ An, Thủy Châu) | 50 | 3.500.000 |
TP Thủ Dầu Một | 80 | 3.500.000 |
KCN VSIP 1 & 2 | 80 | 3.500.000 |
Khu du lịch Đại Nam | 80 | 3.500.000 |
Tân Uyên / Bến Cát | 100 | 3.500.000 |
Phú Giáo / Bàu Bàng | 130 – 140 | 4.000.000 |
Dầu Tiếng | 170 | 4.200.000 |
Chơn Thành (Bình Phước) | 180 | 4.300.000 |
Đồng Xoài / Bình Long | 210 – 240 | 4.500.000 |
Lộc Ninh | 260 | 5.000.000 |
Bù Đăng / Phước Long | 300 | 6.500.000 |
Bù Đốp | 360 | 6.000.000 |
Bù Gia Mập | 400 | 6.500.000 |
Tây Ninh và các điểm du lịch | ||
Trảng Bàng | 100 | 3.500.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài / Gò Dầu | 130 – 150 | 4.500.000 |
TP Tây Ninh / Dương Minh Châu | 200 | 5.000.000 |
Núi Bà Đen | 200 | 5.000.000 |
Tân Châu Đồng Phận / Tân Biên Xa Mát | 250 – 260 | 5.500.000 |
Đồng Nai & các khu vực lân cận | ||
Biên Hòa | 60 | 3.500.000 |
Nhơn Trạch | 100 | 3.500.000 |
Long Thành / Làng Tre Việt | 70 – 80 | 3.500.000 |
Trảng Bom | 100 | 3.800.000 |
Trị An / Long Khánh / Thống Nhất | 140 – 150 | 4.000.000 |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 180 | 4.500.000 |
Xuân Lộc / Định Quán / Nam Cát Tiên | 200 – 300 | 5.500.000 – 6.500.000 |
Thác Giang Điền | 80 | 3.500.000 |
Vũng Tàu và các điểm du lịch biển | ||
Phú Mỹ / Tân Thành / Bà Rịa | 110 – 150 | 3.500.000 – 3.700.000 |
Ngãi Giao Châu Đức | 140 | 4.000.000 |
Long Hải 1 ngày | 180 | 4.500.000 |
Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 4.500.000 |
Hồ Tràm / Hồ Cốc / Bình Châu | 220 – 230 | 5.000.000 |
Long An | ||
Bến Lức / Đức Hòa / Cần Đước | 50 – 70 | 3.500.000 – 3.700.000 |
Tân An / Đức Huệ / Thủ Thừa | 100 – 120 | 3.800.000 |
Tân Thạnh / Thạnh Hóa | 200 | 4.500.000 |
Mộc Hóa Kiến Tường / Vĩnh Hưng | 240 – 270 | 5.000.000 |
Tân Hưng | 300 | 6.500.000 |
Tiền Giang – Bến Tre | ||
Gò Công / TP Mỹ Tho | 110 – 150 | 3.500.000 – 4.000.000 |
Châu Thành / Chợ Gạo | 160 | 4.500.000 |
Cai Lậy / Tân Phước | 140 – 180 | 4.000.000 – 4.500.000 |
Cái Bè / Mỹ Thuận | 220 – 260 | 4.800.000 – 5.000.000 |
KDL Lan Vương / TP Bến Tre | 160 – 180 | 4.500.000 |
Giồng Trôm / Mỏ Cày | 210 – 250 | 4.700.000 – 5.000.000 |
Lưu ý:
Giá trên đã bao gồm: Tài xế, xăng dầu, bảo hiểm hành khách.
Chưa bao gồm: Thuế VAT (nếu yêu cầu hóa đơn), phí cầu đường bến bãi (nếu có)
Thời gian thuê tính trong ngày: Tối đa 8 tiếng/100 km.
Phụ thu: Nếu thời gian vượt khung hoặc tuyến đường xa hơn dự kiến.
Giá có thể điều chỉnh vào dịp lễ, Tết hoặc đặt gấp trong ngày.

Các Yếu Tố Chính Ảnh Hưởng Đến Giá Thuê Xe 35 Chỗ 1 Ngày
Quãng đường di chuyển (km): Giá thuê xe thường được tính theo số km dự kiến đi trong ngày. Quãng đường càng dài, chi phí sẽ tăng tương ứng do tốn nhiều nhiên liệu và phí cầu đường.
Thời gian thuê xe: Giá thuê xe tính theo ngày (24 giờ) hoặc có thể theo giờ nếu chuyến đi ngắn hơn. Thông thường, thuê 1 ngày sẽ có giá cố định bao gồm tài xế và xe.
Loại xe và đời xe: Xe đời mới, có trang thiết bị tiện nghi hơn thường có mức giá cao hơn so với xe cũ.
Dịch vụ đi kèm: Ví dụ như đưa đón sân bay, trang trí xe, phục vụ nước uống,… đều có thể phát sinh thêm chi phí.
Mùa cao điểm hoặc ngày lễ, tết: Giá có thể tăng do nhu cầu thuê xe tăng cao.
Cách Tối Ưu Chi Phí Khi Thuê Xe 35 Chỗ 1 Ngày
Lên kế hoạch quãng đường và lịch trình rõ ràng: Giúp tránh chạy thêm km không cần thiết, tiết kiệm chi phí nhiên liệu.
Thương lượng giá thuê theo hợp đồng dài hạn hoặc thuê nhiều ngày: Một số nhà cung cấp có mức giảm giá từ 10%-25% nếu thuê dài ngày hoặc hợp đồng theo tháng.
Chọn dịch vụ có bảng giá minh bạch: Tránh phát sinh chi phí ẩn.
Chọn xe đời mới, tiết kiệm nhiên liệu: Dù giá thuê có thể cao hơn một chút nhưng tiết kiệm xăng dầu.
Các Mẹo Khi Thuê Xe 35 Chỗ 1 Ngày Bạn Nên Biết
Xác định rõ nhu cầu: Cần bao nhiêu chỗ ngồi, quãng đường đi, mục đích sử dụng để lựa chọn xe cho phù hợp.
So sánh giá: Tham khảo từ nhiều đơn vị, trong đó có Hamy Travel, để chọn mức giá và dịch vụ tốt nhất.
Yêu cầu bảng báo giá chi tiết: Để tránh phát sinh thêm chi phí.
Kiểm tra xe: Trước khi nhận xe nên kiểm tra kỹ trạng thái xe, trang bị an toàn và tiện nghi.
Lưu ý hợp đồng thuê: Đọc kỹ các điều khoản, chính sách hủy, bồi thường nếu có.
Liên Hệ Đặt Thuê Xe 35 Chỗ 1 Ngày Tại Hamy Travel
Nếu bạn đang cần tìm dịch vụ thuê xe 35 chỗ 1 ngày tại TP.HCM với giá cả hợp lý, xe đời mới và dịch vụ chu đáo, hãy liên hệ với Hamy Travel ngay hôm nay để được báo giá chính xác và tư vấn miễn phí.
Đội ngũ Hamy Travel luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của bạn với sự chuyên nghiệp và tận tâm nhất.
HAMY TRAVEL COMPANY LIMITED
MST : 3703014989
Điện thoại: (+84) 859100200
Email: contact@hamytravel.com
Website: https://www.hamytravel.com
Facebook: HAMY TRAVEL