Dịch Vụ Cho Thuê Xe Ô Tô Du Lịch 7 Chỗ Tại Quận Bình Tân, TP.HCM – HAMY Travel: Sự Lựa Chọn Tốt Nhất Cho Hành Trình Thuận Lợi và Tiết Kiệm
Dịch vụ xe 7 chỗ tại quận Bình Tân TP.HCM
Bạn đang tìm kiếm một phương tiện giao thông thuận tiện và an toàn cho kế hoạch du lịch hoặc công việc tại Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh? Không cần phải tìm kiếm nữa, vì HAMY Travel đã có sẵn mang đến dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 7 chỗ đời mới với giá cả hợp lý và kinh nghiệm lái xe tài xế.
Giá Thuê Xe 7 Chỗ Ngồi Ở Quận Bình Tân
THUÊ XE TỪ TP. HCM ĐI | SỐ KM | 7 CHỖ |
---|---|---|
City Tour TP. Hồ Chí Minh | ||
City Tour 4 tiếng/50km | 50 | 1.200.000 VND |
City Tour 8 tiếng/100km | 100 | 1.800.000 VND |
Cần Giờ | 160 | 1.900.000 VND |
Củ Chi | 100 | 1.600.000 VND |
Thuê Xe Từ TP.HCM Đi Tỉnh | ///// | |
THUÊ XE ĐI ĐỒNG NAI | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Biên Hòa | 80 | 1.500.000 VND |
Trảng Bom | 120 | 1.600.000 VND |
TP. Long Khánh | 160 | 2.000.000 VND |
Long Thành | 120 | 1.600.000 VND |
Nhơn Trạch | 120 | 1.600.000 VND |
Cẩm Mỹ | 180 | 2.200.000 VND |
Xuân Lộc | 200 | 2.300.000 VND |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 2.300.000 VND |
Định Quán | 220 | 2.400.000 VND |
Trị An | 180 | 2.000.000 VND |
Tân Phú -Phương Lâm | 300 | 2.400.000 VND |
KDL Suối Mơ | 280 | 2.500.000 VND |
Thống Nhất | 150 | 1.900.000 VND |
Nam Cát Tiên | 300 | 2.600.000 VND |
KDL Làng Tre Việt | 65 | 1.600.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BÀ RỊA VŨNG TÀU | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP Vũng Tàu trong ngày | 230 | 2.200.000 VND |
TP. Vũng Tàu đi 1 chiều | 110 | 1.500.000 VND |
Vũng Tàu 2 Ngày 1 đêm | 260 | 3.500.000 VND |
Vũng Tàu & Long Hải 2 ngày | 260 | 3.800.000 VND |
Vũng Tàu & Hồ Tràm ( 2 ngày ) | 350 | 4.000.000 VND |
Long Hải – Dinh Cô | 220 | 2.300.000 VND |
Bà Rịa | 170 | 2.000.000 VND |
Hồ Tràm Trong Ngày | 230 | 2.300.000 VND |
Hồ Cốc – Bình Châu | 250 | 2.500.000 VND |
Phú Mỹ – Đại Tòng Lâm | 130 | 1.800.000 VND |
Ngãi Giao – Châu Đức | 200 | 2.200.000 VND |
Xuyên Mộc | 220 | 2.200.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI TIỀN GIANG | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Mỹ Tho | 150 | 1.800.000 VND |
Gò Công | 150 | 1.800.000 VND |
Gò Công Đông | 170 | 2.000.000 VND |
Gò Công Tây | 170 | 2.000.000 VND |
Cai Lậy | 180 | 1.800.000 VND |
Chợ Gạo | 180 | 2000.000 VND |
Cái Bè | 200 | 2.200.000 VND |
Mỹ Thuận | 225 | 2.200.000 VND |
Châu Thành, Tiền Giang | 150 | 1.800.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI LONG AN | SỐ KM | 7 CHỖ |
Thủ Thừa – 8 tiếng | 110 | 1.500.000 VND |
TP. Tân An, Long An | 110 | 1.700.000 VND |
Bến Lức | 80 | 1.400.000 VND |
Mộc Hóa – Kiến Tường | 240 | 2.200.000 VND |
Tân Thạnh | 200 | 2000.000 VND |
Vĩnh Hưng | 280 | 2.200.000 VND |
Đức Hòa – Hậu Nghĩa | 100 | 1.800.000 VND |
Đức Huệ | 130 | 1.800.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BẾN TRE | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Bến Tre | 190 | 2.000.000 VND |
Giồng Trôm | 220 | 2.200.000 VND |
Huyện Châu Thành, Bến Tre | 200 | 2.200.000 VND |
Bình Đại | 250 | 2.200.000 VND |
Ba Tri | 250 | 2.200.000 VND |
Thạnh Phú | 280 | 2.400.000 VND |
Mỏ Cày | 220 | 2.200.000 VND |
Mỏ Cày Nam | 240 | 2.200.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI TÂY NINH | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Tây Ninh | 200 | 2.000.000 VND |
Tòa Thánh Tây Ninh | 200 | 2.000.000 VND |
Long Hoa – Hòa Thành | 200 | 2.000.000 VND |
Chùa Gò Kén | 200 | 2.000.000 VND |
Châu Thành, Tây Ninh | 220 | 2.000.000 VND |
Núi Bà Đen | 210 | 2.000.000 VND |
Cửa Khẩu Mộc Bài | 160 | 1.800.000 VND |
Gò Dầu | 160 | 1.800.000 VND |
Tân Biên – Cửa khẩu Xa Mát | 280 | 2.300.000 VND |
Tân Châu – Đồng Pan | 250 | 2.200.000 VND |
Dương Minh Châu | 200 | 2.100.000 VND |
Trảng Bàng | 120 | 1.800.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BÌNH DƯƠNG | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Thủ Dầu Một | 80 | 1.500.000 VND |
KCN VSIP 1 & VSIP 2 | 100 | 1.600.000 VND |
Bến Cát | 120 | 1.600.000 VND |
Tân Uyên | 130 | 1.600.000 VND |
TP Mới Bình Dương | 100 | 1.600.000 VND |
KDL Thủy Châu | 70 | 1.600.000 VND |
KDL Đại Nam | 100 | 1.600.000 VND |
Dầu Tiếng | 180 | 2.000.000 VND |
Phú Giáo | 150 | 1.800.000 VND |
Bàu Bàng | 160 | 1.800.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BÌNH PHƯỚC | SỐ KM | 7 CHỖ |
Đồng Xoài | 210 | 2.200.000 VND |
Bình Long | 240 | 2.300.000 VND |
Lộc Ninh | 290 | 2.500.000 VND |
Chơn Thành | 200 | 2.200.000 VND |
Phước Long | 330 | 2.700.000 VND |
Bù Gia Mập | 400 | 2.900.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BÌNH THUẬN | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Phan Thiết | 400 | 3.500.000 VND |
Mũi Né – Hòn Rơm 1 ngày | 450 | 3.500.000 VND |
Mũi Né – Hòn Rơm 2 ngày | 500 | 4.500.000 VND |
Mũi Né – Hòn Rơm 3 ngày | 540 | 6.000.000 VND |
Lagi – Biển Cam Bình 1 ngày | 360 | 2.800.000 VND |
Lagi – Coco Beach 2 ngày | 360 | 4.000.000 VND |
Dinh Thầy Thím | 380 | 2.700.000 VND |
Hàm Tân | 300 | 3.000.000 VND |
Đức Mẹ Tà Pao | 380 | 3.000.000 VND |
Tánh Linh | 380 | 2.800.000 VND |
Cổ Thạch trong ngày | 550 | 4.000.000 VND |
Đi Cổ Thạch 2 ngày 1 đêm | 570 | 5.500.000 VND |
Tuy Phong – Cà Ná 1 ngày | 550 | 4.500.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI VĨNH LONG | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Vĩnh Long | 270 | 2.000.000 VND |
Tam Bình | 300 | 2.200.000 VND |
Vũng Liêm | 300 | 2.200.000 VND |
Mang Thít | 300 | 2.200.000 VND |
Trà Ôn | 360 | 2.500.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI TRÀ VINH | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Trà Vinh | 300 | 2.200.000 VND |
Tiểu Cần | 320 | 2.300.000 VND |
Càng Long | 300 | 2.200.000 VND |
Duyên Hải | 400 | 3.000.000 VND |
Trà Cú | 350 | 2.500.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI CẦN THƠ | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Cần Thơ | 360 | 2.800.000 VND |
Cần Thơ 2 Ngày 1 đêm | 400 | 4.000.000 VND |
Ô Môn | 390 | 2.700.000 VND |
Thốt Nốt | 440 | 2.800.000 VND |
Cờ Đỏ | 450 | 2.800.000 VND |
Vĩnh Thạnh | 420 | 3.000.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI HẬU GIANG | SỐ KM | 7 CHỖ |
Thị Xã Vị Thanh | 420 | 3.200.000 VND |
Thị Xã Ngã Bảy | 400 | 3.000.000 VND |
Phụng Hiệp, Cây Dương | 410 | 3.100.000 VND |
Long Mỹ | 450 | 3.200.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI SÓC TRĂNG | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Sóc Trăng | 460 | 3.500.000 VND |
TX Vĩnh Châu | 540 | 3.600.000 VND |
Long Phú | 490 | 3.600.000 VND |
Thạnh Trị | 520 | 3.600.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI ĐỒNG THÁP | SỐ KM | 7 CHỖ |
Sa Đéc | 300 | 2.200.000 VND |
TP. Cao Lãnh | 310 | 2.600.000 VND |
Tam Nông | 300 | 2.300.000 VND |
Thị Trấn Mỹ An | 240 | 2.200.000 VND |
Tháp Mười | 240 | 2.200.000 VND |
Nha Mân | 270 | 2.200.000 VND |
Hồng Ngự | 370 | 3.000.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI AN GIANG | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Long Xuyên | 400 | 3.200.000 VND |
Châu Đốc | 550 | 3.500.000 VND |
Chùa Bà Chúa Xứ 1 ngày | 550 | 3.500.000 VND |
Chùa Bà Chúa Xứ 1 đêm 1 ngày | 550 | 4.300.000 VND |
Thuê xe đi Châu Đốc – Núi Cấm | 560 | 4.800.000 VND |
Chợ Mới | 410 | 3.200.000 VND |
Tân Châu An Giang | 420 | 3.200.000 VND |
Tri Tôn | 500 | 3.800.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI CÀ MAU | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Cà Mau | 700 | 4.800.000 VND |
Năm Căn | 850 | 5.500.000 VND |
Hòn Đá Bạc | 850 | 5.700.000 VND |
Sông Đốc | 850 | 5.700.000 VND |
Thuê xe đi Mũi Cà Mau 1 chiều | 900 | 6.000.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BẠC LIÊU | SỐ KM | 7 CHỖ |
Hồng Dân, Bạc Liêu | 550 | 4.000.000 VND |
TP. Bạc Liêu | 570 | 4.000.000 VND |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 640 | 4.000.000 VND |
Cha Diệp và Mẹ Nam Hải 1 ngày | 680 | 4.500.000 VND |
Cha Diệp và Mẹ Nam Hải 1 đêm 1 ngày | 680 | 4.600.000 VND |
Cha Diệp và Châu Đốc | 850 | 7.000.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI KIÊN GIANG | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Rạch Giá | 520 | 3.5 Triệu |
Hà Tiên 1 ngày | 650 | 4.2 Triệu |
Tân Hiệp, Kiên Giang | 450 | 3.3 Triệu |
Hòn Đất | 550 | 3.7 Triệu |
U Minh Thượng | 640 | 4.8 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI LÂM ĐỒNG | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Đà Lạt đi 1 chiều | 700 | 5.000.000 VND |
Đà Lạt 2 Ngày 1 đêm | 750 | 6.000.000 VND |
Đà Lạt 3 Ngày 2 đêm | 800 | 7.500.000 VND |
Đà Lạt 4 Ngày 3 đêm | 800 | 8.800.000 VND |
Đà Lạt – Nha Trang | 950 | 9.000.000 VND |
TP. Bảo Lộc | 420 | 3.500.000 VND |
Di Linh | 500 | 3.700.000 VND |
Đơn Dương | 600 | 5.500.000 VND |
Madagui | 350 | 3.000.000 VND |
Đức Trọng | 530 | 4.500.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI KHÁNH HÒA | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Nha Trang 2 ngày | 950 | 7.500.000 VND |
Nha Trang – Đà Lạt | 1000 | 8.500.000 VND |
Cam Ranh | 800 | 6.800.000 VND |
Đảo Bình Ba | 800 | 6.800.000 VND |
Đảo Bình Hưng | 800 | 6.800.000 VND |
Ninh Hòa, Vịnh Vân Phong | 1000 | 9.000.000 VND |
///// | ||
THUÊ XE ĐI NINH THUẬN | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Phan Rang – Tháp Chàm | 660 | 5.500.000 VND |
Vĩnh Hy, Ninh Hải | 700 | 5.500.000 VND |
Vườn quốc gia Núi Chúa | 700 | 5.500.000 VND |
///// | ||
CÁC NƠI KHÁC | SỐ KM | 7 CHỖ |
TP. Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc | 720 | 5.500.000 VND |
Thuê xe đi TP. Pleiku, Gia Lai | 1150 | 8.000.000 VND |
TP. Đà Nẵng | 2100 | 17.500.000 VND |
Tại sao nên chọn Hamy Travel khi thuê xe 7 chỗ tại quận Bình Tân?
Công ty có độ Xe Ô Tô 7 chỗ Đời Mới :
Đội xe ô tô du lịch 7 chỗ của chúng tôi luôn được duy trì và bảo dưỡng định kỳ, chắc chắn bạn sẽ có một trải nghiệm di chuyển an toàn và thoải mái trên những tuyến đường ở Quận Bình Tân và toàn TP.HCM.
Tài Xế Chuyên Nghiệp và Thân Thiện:
Đội ngũ tài xế của chúng tôi không chỉ là những người lái, họ còn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Kinh nghiệm lái xe an toàn và hiểu biết về giao thông địa phương sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và yên tâm trong suốt hành trình.
Linh Hoạt và Tiện Lợi:
Dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi hoạt động 24/7, giúp bạn linh hoạt trong việc lựa chọn thời gian và địa điểm phát. Chúng tôi tôn trọng mọi yêu cầu của bạn và luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Giá Cả Hợp Lý:
HAMY Travel cam kết mang đến giá cả phải chăng cho dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 7 chỗ. Chúng tôi hiểu rằng bạn muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn được trải nghiệm di chuyển tốt nhất.
Hãy để dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 7 chỗ của HAMY Travel giúp bạn có một hành trình chia sẻ và đáng nhớ tại Quận Bình Tân và Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và đảm bảo bạn có trải nghiệm di chuyển tốt nhất mỗi khi bạn cần.